Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | шт | 276,00 ? | 828,00 ? | 7,32% | ||||||
|
4 | шт | 276,00 ? | 1 104,00 ? | 9,76% | ||||||
|
4 | шт | 276,00 ? | 1 104,00 ? | 9,76% | ||||||
|
10 | шт | 276,00 ? | 2 760,00 ? | 24,39% | ||||||
|
20 | шт | 276,00 ? | 5 520,00 ? | 48,78% |
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ (все закупки)
ИНН 1001040791, КПП 100101001.
Контактные данные: Чекшина Екатерина Сергеевна; 8-8142-713754; com@10.sfr.gov.ru
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
ИНН 1001040791, КПП 100101001. Регион: Республика Карелия