Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | усл ед | 1 893,00 ? | 34 074,00 ? | 10,70% | ||||||
|
5 | усл ед | 403,00 ? | 2 015,00 ? | 0,63% | ||||||
|
13 | усл ед | 350,00 ? | 4 550,00 ? | 1,43% | ||||||
|
18 | усл ед | 2 804,00 ? | 50 472,00 ? | 15,84% | ||||||
|
26 | усл ед | 297,00 ? | 7 722,00 ? | 2,42% | ||||||
|
13 | усл ед | 9 498,00 ? | 123 474,00 ? | 38,76% | ||||||
|
5 | усл ед | 9 035,00 ? | 45 175,00 ? | 14,18% | ||||||
|
20 | усл ед | 535,00 ? | 10 700,00 ? | 3,36% | ||||||
|
18 | усл ед | 1 338,00 ? | 24 084,00 ? | 7,56% | ||||||
|
20 | усл ед | 815,00 ? | 16 300,00 ? | 5,12% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ПИТКЯРАНТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (все закупки)
ИНН 1005160105, КПП 100501001.
Контактные данные: Потина М.В. ; 7-909-5697337; otdelzakupok.ptk@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ПИТКЯРАНТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
ИНН 1005160105, КПП 100501001. Регион: Республика Карелия