Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | шт | 7 697,87 ? | 130 863,79 ? | 7,64% | ||||
|
5 | шт | 20 896,50 ? | 104 482,50 ? | 6,10% | ||||
|
51 | шт | 4 904,80 ? | 250 144,80 ? | 14,61% | ||||
|
13 | шт | 11 620,98 ? | 151 072,74 ? | 8,82% | ||||
|
5 | шт | 9 900,53 ? | 49 502,65 ? | 2,89% | ||||
|
51 | шт | 7 396,19 ? | 377 205,69 ? | 22,03% | ||||
|
17 | шт | 5 623,17 ? | 95 593,89 ? | 5,58% | ||||
|
102 | шт | 5 423,93 ? | 553 240,86 ? | 32,31% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ПЕТРОСНАБ" (все закупки)
ИНН 1001235134, КПП 100101001.
Контактные данные: Объедкова Любовь Владимировна; 8-8142-765561; mail@petrosnab10.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46"
ИНН 1001035054, КПП 100101001. Регион: Республика Карелия
Контактные данные: 7-8142-727914; friend46@rambler.ru