Тендеры и конкурсные торги / Карелия / Оборудование / машиностроение / электротехника

31-07-2021

Инструмент Emuge-Franken (#55500184)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Карелия
Город проведения закупки/тендера: Петрозаводск
Организатор тендера: Филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г. Петрозаводск
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2830656"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
Петрозаводский филиал Акционерного Общества "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии", Россия, 185031, Республика Карелия, Петрозаводск, 185031, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65
Контактное лицо организатора:
Федоскина Юлия Сергеевна
инженер
Наименование запроса:
Инструмент Emuge-Franken
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.73.40] Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)
Условия оплаты:
100% оплата в течение 45 дней с даты поставки
Дата публикации:
30.07.2021 12:31
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
10.08.2021 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ВИНТ GZ349011 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
2 ВИНТ GZ349012 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
3 ВИНТ GZ349013 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
4 ВИНТ GZ349014 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
5 ВИНТ GZ349015 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
6 Метчик B5503200.0040 Emuge ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
7 Метчик C2501000.0120 Emuge ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
8 МЕТЧИК B5503200.0100 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
9 МЕТЧИК B5503200.0050 M5 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
10 МЕТЧИК B5503200.0060 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
11 МЕТЧИК B5503200.0080 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
12 МЕТЧИК B550C300.0080 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
13 МЕТЧИК B550C300.0100 EMUGE ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
14 Метчик C0503000.0148 Emuge ШТ 3,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
15 МЕТЧИК C5503200.0124 D=24ММ РЕЗЬБ=M EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
16 МЕТЧИК C550C300.0116 EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
17 МЕТЧИК C550C300.0120 EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
18 МЕТЧИК C550C300.0124 EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
19 Метчик C550C300.0276 Emuge ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
20 Метчик C550C300.0452 Emuge ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
21 Метчик C2503000.0120 Emuge ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
22 МЕТЧИК С5503200.0112 EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
23 МЕТЧИК С5503200.0114 EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
24 МЕТЧИК C5503200.0116 EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
25 МЕТЧИК C5503200.0120 EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
26 МЕТЧИК С5503200.0422 EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
27 МЕТЧИК С0513700.0422 EMUGE ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
28 КОМПЛЕКТ МЕТЧИКОВ Н0403001.0060 EMUGE ШТ 3,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
29 КЛЮЧ GZ349020 EMUGE ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
30 КЛЮЧ GZ349021 EMUGE ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
31 КЛЮЧ GZ349022 EMUGE ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
32 КЛЮЧ GZ349023 EMUGE ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
33 КЛЮЧ GZ349024 EMUGE ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
34 КЛЮЧ GZ349025 EMUGE ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
35 ПАСТА 6+ 450Г FZ191515.005 EMUGE ШТ 10,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
36 ПЛАСТИНА GF643205.9517 TIN EMUGE ШТ 600,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
37 ПЛАСТИНА GF643305.9518 EMUGE ШТ 260,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
38 ПЛАСТИНА GF643505.9523 TIALN-T4 EMUGE ШТ 260,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
39 ПЛАСТИНА GF643405.9518 TIN EMUGE ШТ 80,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
40 ПЛАШКА D0103000.0100 6G D=10ММ РЕЗЬБ=M EMUGE FRANKEN ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
41 ПЛАШКА D0103000.0112 6G D=12ММ РЕЗЬБ=M МАТ=HSSE EMUGE ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
42 ПЛАШКА D0103000.0114 6G D=14ММ РЕЗЬБ=M EMUGE FRANKEN ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
43 ПЛАШКА D0103000.0116 6G D=16ММ TРЕЗЬБ=2ММ РЕЗЬБ=M МАТ=HSSE EMUGE ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
44 ПЛАШКА D0103000.0118 6G D=18ММ РЕЗЬБ=M EMUGE FRANKEN ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
45 ПЛАШКА D0103000.0120 6G D=20ММ РЕЗЬБ=M EMUGE FRANKEN ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
46 ПЛАШКА D0103000.0060 6G D=6ММ РЕЗЬБ=M EMUGE FRANKEN ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
47 ПЛАШКА D0103000.0070 6G D=7ММ РЕЗЬБ=M EMUGE FRANKEN ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
48 ПЛАШКА D0103000.0080 6G D=8ММ РЕЗЬБ=M EMUGE FRANKEN ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
49 УДЛИНИТЕЛЬ FZ111300.05 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
50 УДЛИНИТЕЛЬ FZ111310.05 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
51 ХВОСТОВИК F040301.02 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
52 АДАПТЕР F0573114 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
53 АДАПТЕР F0574114 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
54 АДАПТЕР F0574116 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
55 АДАПТЕР F0571106.1 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
56 АДАПТЕР F0571106.2 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
57 АДАПТЕР F0571108 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
58 АДАПТЕР F0571109 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
59 АДАПТЕР F0571110 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
60 МЕТЧИК F0573109 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
61 АДАПТЕР F0573111 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
62 МЕТЧИК F0573112 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
63 АДАПТЕР F0573115 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
64 АДАПТЕР F0574112 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
65 АДАПТЕР F0574117 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
66 АДАПТЕР F0813116 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
67 ВТУЛКА F0894003 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
68 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫЙ F330005.04 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
69 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫЙ F330006.05 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
70 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫИ F330008.02 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
71 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫИ F330008.03 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
72 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫИ F3301G26 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
73 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫЙ F3303G27 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
74 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫИ F3304G27 EMUGE ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
75 КОРПУС ФРЕЗЫ РЕЗЬБОВОЙ GZ344124 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
76 ФРЕЗА РЕЗЬБОВАЯ GZ34A001 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
77 ФРЕЗА РЕЗЬБОВАЯ GZ341112 EMUGE ШТ 3,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
78 ФРЕЗА РЕЗЬБОВАЯ GZ344114 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
79 ФРЕЗА РЕЗЬБОВАЯ GZ344045 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
80 КОРПУС ФРЕЗЫ РЕЗЬБОВОЙ GZ352004 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
81 КОРПУС ФРЕЗЫ РЕЗЬБОВОЙ GZ352003 EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
82 ФРЕЗА GZ341143 РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ EMUGE ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
83 ФРЕЗА ДИСКОВАЯ GZ311330 EMUGE ШТ 3,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
84 ФРЕЗА РЕЗЬБОНАРЕЗНАЯ GZ341001 EMUGE ШТ 3,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
85 ФРЕЗА РЕЗЬБОВАЯ GZ344203 СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ EMUGE КМП 3,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
86 КОРПУС ФРЕЗЫ РЕЗЬБОВОЙ GZ341202 EMUGE ШТ 3,000 RUB 1,000 01.11.2021 30.09.2022 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по тендеру по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу
Действия:


Документы

Проект договора Эмуге 2022.docx
тз эмуге 2021 и 2022.pdf
исх 16-4925 (запрос ткп).pdf

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Мониторинг цен на поставку комплекта легкой мелкощитовой опалубки для монолитных участков вертикальных конструкций стен
ПОСТАВКА СТАЦИОНАРНЫХ И СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.
ПОСТАВКА ЗНАКОВ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ
монтаж сетей СКС, АПС и СОУЭ
поставка запорной арматуры с электроприводом (затворы)
Оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей для нужд Пензенского отряда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Куйбышевской железной дороге, г. Пенза

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.